Datos económicos
Balance de situación
a 31 de diciembre
de 2022 y 2021
| Activo | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Activo no corriente | 355.016 | 343.456 |
| Bienes de patrimonio histórico | 88.545 | 88.545 |
| Inmovilizado intangible | 409 | 200 |
| Inmovilizado material | 266.062 | 254.711 |
| Activo corriente | 4.060.909 | 4.800.644 |
| Deudores | 15.578 | 60 |
| Tesorería | 4.045.331 | 4.800.584 |
| Total activo | 4.415.925 | 5.144.100 |
| Patrimonio neto y pasivo | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Patrimonio neto | 3.851.440 | 4.912.799 |
| Fondos propios | 3.851.440 | 4.912.799 |
| Dotación fundacional | 2.263.187 | 2.263.187 |
| Reservas | 2.649.612 | 3.090.105 |
| Excedente del ejercicio | -1.061.359 | -440.493 |
| Pasivo corriente | 564.485 | 231.301 |
| Deudas a corto plazo | 0 | 5.205 |
| Beneficiarios | 11.212 | 9.552 |
| Acreedores | 553.273 | 216.544 |
| Total patrimonio neto y pasivo | 4.415.925 | 5.144.100 |
Cuenta de resultados
a 31 de diciembre
de 2022 y 2021
| Excedente del ejercicio | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Aportaciones del Canal de Isabel II | 3.600.000 | 2.532.444 |
| Ingresos por venta de catálogos, entradas, merchandising, talleres y visitas guiadas | 58.589 | 33.119 |
| Gastos por ayudas | -11.352 | -9.692 |
| Otros ingresos del ejercicio | 13.517 | 7.095 |
| Gastos de personal | -1.015.798 | -1.020.661 |
| Otros gastos de explotación | -3.655.179 | -1.940.944 |
| Amortización del Inmovilizado | -50.945 | -40.015 |
| Otros resultados | -191 | -1.840 |
| Excedente de la actividad | -1.061.360 | -440.494 |
| Ingresos financieros | 1 | 0 |
| Diferencias de cambio | 0 | 1 |
| Excedente de las operaciones financieras | 1 | 1 |
| Excedente antes de los impuestos | -1.061.359 | -440.493 |
| Total activo | -1.061.359 | -440.493 |
Asignación de recursos presupuestarios por capítulo
2022
2021
Datos ejecución presupuesto 2022 y 2021. En euros.
1.015.798
1.020.661
Gasto - C.
Personal
487.727
456.376
Gasto - C.
Explotación
3.229.941
1.514.017
Gasto - C.
Actividad
4.733.466
2.991.054
Gasto - C.
Total gastos
Recursos presupuestarios por tipo de actividad
Datos ejecución presupuesto 2022 y 2021.
