Datos económicos
BALANCE DE SITUACIÓN
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
ACTIVO | 2021 | 2020 |
ACTIVO NO CORRIENTE | 343.456 | 309.134 |
Bienes de Patrimonio Histórico | 88.545 | 88.545 |
Inmovilizado Intangible | 200 | 890 |
Inmovilizado Material | 254.711 | 219.699 |
ACTIVO CORRIENTE | 4.800.644 | 5.301.277 |
Deudores | 60 | -14 |
Tesorería | 4.800.584 | 5.301.291 |
TOTAL ACTIVO | 5.144.100 | 5.610.411 |
PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 2021 | 2020 |
PATRIMONIO NETO | 4.912.799 | 5.330.691 |
Fondos propios | 4.912.799 | 5.330.691 |
Dotación fundacional | 2.263.187 | 2.263.187 |
Reservas | 3.090.105 | 1.987.433 |
Excedente del ejercicio | -440.493 | 1.080.071 |
PASIVO CORRIENTE | 231.301 | 279.720 |
Deudas a corto plazo | 5.205 | 2.026 |
Beneficiarios | 9.552 | 0 |
Acreedores | 216.544 | 277.694 |
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 5.144.100 | 5.610.411 |
CUENTA DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 2021 | 2020 |
Aportaciones del Canal de Isabel II | 2.532.444 | 3.998.188 |
Ingresos por venta de entradas | 0 | 271.789 |
Ingresos por venta de catálogos, merchandising, talleres y visitas guiadas |
33.119 | 11.295 |
Gastos por ayudas | -9.692 | -10.140 |
Otros ingresos del ejercicio | 7.095 | 1 |
Gastos de personal | -1.020.661 | -1.067.939 |
Otros gastos de explotación | -1.940.944 | -2.090.591 |
Amortización del Inmovilizado | -40.015 | -30.585 |
Otros resultados | -1.840 | 2.253 |
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD | -440.494 | 1.084.271 |
Ingresos financieros | 0 | 0 |
Diferencias de cambio | 1 | -4.200 |
EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS |
1 | -4.200 |
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS | -440.493 | 1.080.071 |
RESULTADO TOTAL | -440.493 | 1.080.071 |
ASIGNACIÓN DE LOS
RECURSOS PRESUPUESTARIOS
POR CAPÍTULO
CAPÍTULO PRESUPUESTO | 2021 | 2020 |
Gasto - C. Personal | 1.020.661 | 1.067.939 |
Gasto - C. Explotación | 456.376 | 302.913 |
Gasto - C. Actividad | 1.514.017 | 1.553.628 |
TOTAL GASTO POR CAPÍTULOS | 2.991.054 | 2.924.480 |

RECURSOS PRESUPUESTARIOS
CAPÍTULO ACTIVIDAD
ASIGNACIÓN POR BLOQUES DE ACTIVIDAD
2021 |
Actividades de Innovación y Medio Ambiente | 729.427 | 48% |
Exposiciones e intervenciones artísticas | 428.392 | 28% |
Actividad de Comunicación, Marketing Digital y RRSS | 222.196 | 15% |
Publicaciones | 87.518 | 6% |
Programas musicales | 46.484 | 3% |
TOTAL | 1.514.017 | 100% |
