Balance de situación
A 31 de diciembre de 2023 y 2022
Datos económicos
Balance de situación
| ACTIVO | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Activo no corriente | 332.339 | 355.016 |
| Bienes de Patrimonio histórico | 88.545 | 88.545 |
| Inmovilizado Intangible | 387 | 409 |
| Inmovilizado Material | 233.407 | 266.062 |
| Activo corriente | 4.010.611 | 4.060.909 |
| Bienes de Patrimonio histórico | 42.477 | 15.578 |
| Inmovilizado Intangible | 3.968.134 | 4.045.331 |
| Total Activo | 4.332.950 | 4.415.925 |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Patrimonio Neto | 4.076.870 | 3.851.440 |
| Fondos propios | 4.076.870 | 3.851.440 |
| Dotación fundacional | 2.263.187 | 2.263.187 |
| Reservas | 1.588.252 | 2.649.612 |
| Excedente del ejercicio | 225.431 | -1.061.359 |
| Pasivo Corriente | 256.080 | 564.485 |
| Deudas a corto plazo | 850 | 0 |
| Beneficiarios | 11.664 | 11.212 |
| Acreedores | 243.566 | 553.273 |
| Total Patrimonio Neto y pasivo | 4.332.950 | 4.415.925 |
Cuenta de resultados | EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Aportaciones del Canal de Isabel ll | 3.600.000 | 3.600.000 |
| Ingresos por ventas, catálogos, entradas, merchandising, talleres y visitas guiadas | 262.226 | 58.589 |
| Gastos por ayudas | -11.804 | -11.352 |
| Otros ingresos del ejercicio | 344.941 | 13.517 |
| Gastos de personal | -1.048.633 | -1.015.798 |
| Otros gastos de explotación | -2.872.683 | -3.655.179 |
| Amortización del Inmovilizado | -53.863 | -50.954 |
| Otros resultados | 0 | -191 |
| Excedente de la actividad | 220.184 | -1.061.360 |
| Ingresos financieros | 5.294 | 1 |
| Diferencias de camnio | -47 | 0 |
| Excendente de las operaciones financieras | 5.247 | 1 |
| Excedente antes de impuestos | 225.431 | -1.061.359 |
| Total Activo | 225.431 | -1.061.359 |
Asignación de recursos presupuestarios por capítulo | CAPÍTULO PRESUPUESTO | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Gasto - Capítulo de Personal | 1.048.633 | 1.015.798 |
| Gasto - Capítulo de Explotación | 457.121 | 487.727 |
| Gasto - Capítulo de Actividad | 2.481.277 | 3.229.941 |
| Total Activo | 3.987.031 | 4.733.466 |
Asignación de recursos presupuestarios por tipo de actividad | CAPÍTULO PRESUPUESTO | 2023 | % |
|---|---|---|
| Exposiciones e intervenciones artísticas | 1.688.751 | 68% |
| Actividades de Innovación Ambiental | 380.755 | 15% |
| Actividad de Comunicación, Marketing digital y RRSS | 281.662 | 11% |
| Programas musicales | 75.114 | 3% |
| Publicaciones | 54.994 | 2% |
| Total Activo | 2.481.277 | 100% |
Capítulo presupuesto 2023
2.481.277