
(a 31 de diciembre de 2016 y 2017)
| ACTIVO | 2016 | 2017 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 145.022 | 136.930 |
| Bienes de Patrimonio Histórico | 88.545 | 88.545 |
| Inmovilizado Intangible | 0 | 232 |
| Inmovilizado Material | 56.477 | 48.153 |
| ACTIVO CORRIENTE | 4.003.269 | 4.276.823 |
| Deudores | 4.355 | 0 |
| Inversiones financieras c/p | 800.493 | 0 |
| Periodificaciones c/p | 77.500 | 128.558 |
| Tesoreria | 3.120.921 | 4.148.265 |
| TOTAL ACTIVO | 4.148.291 | 4.413.753 |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 2016 | 2017 |
| PATRIMONIO NETO | 3.898.451 | 4.113.598 |
| Fondos propios | 3.898.451 | 4.113.598 |
| Dotación fundacional | 2.263.187 | 2.263.187 |
| Reservas | 1.551.915 | 1.647.264 |
| Excedente del ejercicio | 83.349 | 203.147 |
| PASIVO NO CORRIENTE | 12.000 | 0 |
| Provisiones l/p | 12.000 | 0 |
| PASIVO CORRIENTE | 237.840 | 300.155 |
| Acreedores | 237.840 | 300.115 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 4.148.291 | 4.413.753 |
(a 31 de diciembre de 2016 y 2017)
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 2016 | 2017 |
| Aportaciones del Canal de Isabel II | 2.040.950 | 2.205.950 |
| Ingresos por venta de catálogos y merchandising | 65.242 | 45.145 |
| Ingresos por alquiler de espacios | 42.150 | 23.960 |
| Gastos por ayudas | -100 | -16.666 |
| Gastos de personal | -696.077 | -672.804 |
| Otros gastos de explotación | -1.357.067 | -1.376.118 |
| Amortización del Inmovilizado | -16.510 | -14.738 |
| Otros resultados | 997 | 7.617 |
| EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD | 78.588 | 202.346 |
| Ingresos financieros | 5.275 | 819 |
| Diferencias de cambio | -514 | -18 |
| EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS | 4.761 | 801 |
| EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS | 83.349 | 203.147 |
| RESULTADO TOTAL | 83.349 | 203.147 |
(a 31 de diciembre de 2016 y 2017)
| ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS DEDICADOS A ACTIVIDADES | ||||
| 2016 | 2017 | |||
| Exposiciones e intervenciones | 491.907 | 56% | 416.473 | 46% |
| Concursos y certámenes | 90.849 | 10% | 58.231 | 6% |
| Foros | 60.900 | 7% | 98.533 | 11% |
| Programas musicales | 75.651 | 9% | 53.748 | 6% |
| Canal Educa | 0 | 0% | 87.821 | 10% |
| Otras actividades | 152.971 | 18% | 195.125 | 21% |
| TOTAL | 872.278 | 100% | 909.951 | 100% |

