DATOS ECONÓMICOS
DATOS ECONÓMICOS
(a 31 de diciembre de 2016 y 2015)
ACTIVO | 2016 | 2015 | ||||
ACTIVO NO CORRIENTE | 145.022 | 151.063 | ||||
Bienes de Patrimonio Histórico | 88.545 | 88.545 | ||||
Inmovilizado Intangible | 0 | 0 | ||||
Inmovilizado Material | 56.477 | 62.518 | ||||
ACTIVO CORRIENTE | 4.003.269 | 3.935.707 | ||||
Deudores | 4.355 | 662 | ||||
Inversiones financieras c/p | 800.493 | 801.003 | ||||
Periodificaciones c/p | 77.500 | 132.743 | ||||
Tesoreria | 3.120.921 | 3.001.299 | ||||
TOTAL ACTIVO | 4.148.291 | 4.086.770 | ||||
PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 2016 | 2015 | ||||
PATRIMONIO NETO | 3.898.451 | 3.827.102 | ||||
Fondos propios | 3.898.451 | 3.827.102 | ||||
Dotación fundacional | 2.263.187 | 2.263.187 | ||||
Reservas | 1.551.915 | 1.775.105 | ||||
Excedente del ejercicio | 83.349 | -211.190 | ||||
PASIVO NO CORRIENTE | 12.000 | – | ||||
Provisiones l/p | 12.000 | – | ||||
PASIVO CORRIENTE | 237.840 | 259.668 | ||||
Acreedores | 237.840 | 259.668 | ||||
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 4.148.291 | 4.086.770 |
(a 31 de diciembre de 2016 y 2015)
EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 2016 | 2015 | ||
Aportaciones del Canal de Isabel II | 2.040.950 | 2.040.950 | ||
Ingresos por venta de catálogos y merchandising | 65.242 | 16.630 | ||
Ingresos por alquiler de espacios | 42.150 | 31.742 | ||
Gastos por ayudas | -100 | -100 | ||
Gastos de personal | -696.077 | -691.388 | ||
Otros gastos de explotación | -1.357.067 | -1.600.034 | ||
Amortización del Inmovilizado | -16.510 | -17.488 | ||
Otros resultados | ||||
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD | 78.588 | -219.688 | ||
Ingresos financieros | 5.275 | 11.628 | ||
Diferencias de cambio | -514 | -3.130 | ||
EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS | 4.761 | 8.498 | ||
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS | 83.349 | -211.190 | ||
RESULTADO TOTAL | 83.349 | -211.190 |
(a 31 de diciembre de 2016 y 2015)
(a 31 de diciembre de 2016 y 2015)
ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS DEDICADOS A ACTIVIDADES | |||||
2015 | % 2015 | 2016 | % 2015 | ||
Exposiciones e intervenciones | 595.224 | 54% | 491.907 | 56% | |
Concursos y certámenes | 178.361 | 16% | 90.849 | 10% | |
Foros | 49.485 | 5% | 60.900 | 7% | |
Programas musicales | 84.692 | 8% | 75.651 | 9% | |
Otras actividades | 186.011 | 17% | 152.971 | 18% | |
TOTAL | 1.093.774 | 100% | 872.278 | 100% |