Agua, cambio climático y eventos extremos
Conexión con el currículo educativo
CURSO | ÁREA | CONTENIDO |
---|---|---|
3º y 4º Primaria | Ciencias Sociales | – El cambio climático. Introducción a las causas y consecuencias del cambio climático, y su impacto en los paisajes de la Tierra. Medidas de mitigación y de adaptación. |
5º y 6º Primaria | Ciencias Sociales | – El cambio climático de lo local a lo global: causas y consecuencias. Medidas de mitigación y adaptación. – Los recursos naturales y su cuidado. La actividad humana sobre el espacio y la explotación de los recursos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. |
1º ESO | Biología y Geología | – Análisis de las causas del cambio climático y de sus consecuencias sobre los ecosistemas. |
1º ESO | Geografía e Historia | – Emergencia climática: el impacto de las actividades humanas en el clima, riesgos naturales y catástrofes climáticas, vulnerabilidad, prevención y resiliencia de la población ante las catástrofes y riesgos naturales. – Amenazas a la biodiversidad. Principales problemas de los ecosistemas planetarios. La influencia humana en la alteración de los ecosistemas. |
3º ESO | Geografía e Historia | – Emergencia climática y calentamiento global. Causas y consecuencias. Intentos de solución. – Objetivos de Desarrollo Sostenible: Globalización y movimientos migratorios. |
4º ESO | Geografía e Historia | – Procesos de degradación del mundo natural y sus causas. |
1º Bachillerato | Biología, Geología y Ciencias Ambientales | – El cambio climático: sus causas y consecuencias sobre la salud, la economía, la ecología y la sociedad. Estrategias y herramientas para afrontarlo: mitigación y adaptación. |
2º Bachillerato | Geología y Ciencias Ambientales | – El cambio climático. |
2º Bachillerato | Ciencias Generales | – Principales problemas medioambientales (calentamiento global, destrucción de los espacios naturales, pérdida de la biodiversidad, contaminación del aire y el agua, desertificación…) y riesgos geológicos: causas y consecuencias. |
Si quieres saber más…
Link to: Subida del nivel del mar en ciudades costeras españolas
Subida del nivel del mar en ciudades costeras españolas
Link to: Evolución de las precipitaciones en todo el mundo
Evolución de las precipitaciones en todo el mundo