Agua y biodiversidad
Conexión con el currículo educativo
| CURSO | ÁREA | CONTENIDO |
|---|---|---|
| 1º ESO | Biología y Geología | - La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia: contribución a las ciencias biológicas y geológicas e importancia social. - Análisis de los ecosistemas y reconocimiento de sus elementos integrantes. - Reconocimiento de la importancia de la conservación de los ecosistemas y la implantación de un modelo de desarrollo sostenible. - Contaminación de la atmósfera. Efecto invernadero. - La hidrosfera. Agua dulce y salada, importancia para los seres vivos. - Análisis de las causas del cambio climático y de sus consecuencias sobre los ecosistemas. - Interpretación y relación de los principales contaminantes con los problemas causados y con su origen. - La relación entre la salud medioambiental, humana y de otros seres vivos. |
| Geografía e Historia | - Elementos y factores que condicionan el clima. - La hidrosfera. Tipos de aguas y su distribución. - Dinámicas de los ecosistemas planetarios. Riqueza y valor del patrimonio natural. - Emergencia climática: El impacto de las actividades humanas en el clima, en el pasado y en la actualidad. - Soluciones frente al cambio climático: el desarrollo sostenible. La protección de la naturaleza. - Principales problemas de los ecosistemas planetarios. La influencia humana en la alteración de los ecosistemas en el pasado y en la actualidad. - Interpretación del territorio y del paisaje natural. La huella humana y la protección del patrimonio ambiental. |
|
| 2º ESO | Física y Química | - Valoración de la cultura científica y del papel de científicos en los principales hitos históricos y actuales. - Explicación de las relaciones de la química con el medio ambiente. - Efectos del calor sobre la materia: cambios de estado y dilataciones. |
| Geografía e Historia | - Evolución de la población y distribución geográfica. - Competencia y conflicto por los recursos y el territorio: alianzas entre civilizaciones. - Viajes, descubrimientos y geopolítica. |
|
| 3º ESO | Biología y Geología | - La respuesta a cuestiones científicas mediante la experimentación y el trabajo de campo. |
| Física y Química | - Elaboración fundamentada de hipótesis sobre el medio ambiente, a partir de las diferencias entre fuentes de energía. Concienciación sobre la necesidad de la conservación del medio ambiente. | |
| Geografía e Historia | - La huella humana y la protección del medio natural: relación entre factores naturales y antrópicos en la Tierra. - La degradación del medio. - Contaminación atmosférica. Emergencia climática y calentamiento global. Causas y consecuencias. Intentos de solución. - Los problemas energéticos. Contaminación. Las energías renovables. - Dilemas e incertidumbres ante el crecimiento y la sustentabilidad. - La responsabilidad colectiva e individual. El cuidado del medio ambiente. |
|
| 4º ESO | Biología y Geología | - Respuesta a cuestiones científicas mediante la experimentación y el trabajo de campo. -La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia: contribución a las ciencias biológicas y geológicas e importancia social. - El tiempo geológico, ubicación de los acontecimientos geológicos. - Valoración de la habitabilidad de la Tierra y de su fragilidad y la importancia del cuidado del medio ambiente. |
| Física y Química | - Valoración de la cultura científica y del papel de científicos y científicas en los principales hitos históricos y actuales. | |
| Geografía e Historia | - Las relaciones sociedad-naturaleza en el mundo actual: Procesos de degradación del mundo natural y sus causas. -Iniciativas para mostrar respeto y sensibilidad por la conservación del patrimonio material e inmaterial. |
|
| 1º Bachillerato | Biología, Geología y Ciencias Ambientales | - Experiencias científicas de campo. - La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia: contribución a las ciencias biológicas, geológicas y ambientales e importancia social. - Importancia de la gestión sostenible de recursos. La relación entre la salud medioambiental y humana. - Iniciativas locales y globales para promover un modelo de desarrollo sostenible. - Ecosistemas: componentes, factores e interacciones. - El cambio climático: causas y consecuencias sobre la economía, la ecología y la sociedad. Estrategias y herramientas para afrontarlo: mitigación y adaptación. - El tiempo geológico: magnitud, escala. - La historia de la Tierra: principales acontecimientos geológicos. - Estructura, dinámica y funciones de la hidrosfera. - La importancia de la conservación del patrimonio geológico. |
| 2º Bachillerato | Ciencias Generales | - Contribución de los científicos a los principales hitos de la ciencia. - Principales problemas medioambientales (calentamiento global, agujero de la capa de ozono, destrucción de los espacios naturales, contaminación del aire…): causas y consecuencias. - La relación entre la conservación medioambiental y el desarrollo económico de la sociedad. |
| Geología y Ciencias Ambientales | - El patrimonio geológico y medioambiental: valoración de su importancia y conservación. - La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia: contribución al desarrollo de la geología y las ciencias ambientales. - La hidrosfera: estructura, dinámica, funciones, influencia sobre el clima terrestre e importancia para los seres vivos. - Contaminación atmosférica: detección, prevención, corrección y consecuencias. - Efecto invernadero y cambio climático. - Los recursos hídricos: abundancia relativa, explotación, usos. - La contaminación, la salinización y la degradación de las aguas: relación con algunas actividades humanas. - Los principales problemas ambientales. Indicadores. |
|
| Geografía | - Cooperación internacional y misiones en el exterior. - Problemas medioambientales: cambios en los patrones termopluviométricos; causas, consecuencias y medidas de mitigación. - Interacciones medio natural-sociedad. El ser humano como modificador del paisaje y de los elementos del medio natural. - El debate sobre los cambios del modelo de desarrollo. |
Si quieres saber más…
Link to: Subida del nivel del mar en ciudades costeras del mundo
Subida del nivel del mar en ciudades costeras del mundo





