Agua, cambio climático y eventos extremos
Conexión con el currículo educativo
CURSO | ÁREA | CONTENIDO |
---|---|---|
1º y 2º Primaria | Ciencias Naturales | – Importancia del cuidado del planeta. |
1º y 2º Primaria | Ciencias Sociales | – La vida en la tierra y los fenómenos atmosféricos. – La acción humana sobre el medio y sus consecuencias. |
3º y 4º Primaria | Ciencias Sociales | – El clima y el paisaje. Los fenómenos atmosféricos. Toma y registro de datos meteorológicos y su representación gráfica y visual. – El cambio climático: introducción a las causas y consecuencias. |
5º y 6º Primaria | Ciencias Sociales | – El clima y el planeta. – El cambio climático de lo local a lo global: causas y consecuencias. – Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. |
1º ESO | Biología y Geología | – Análisis de las causas del cambio climático y de sus consecuencias sobre los ecosistemas. |
1º ESO | Geografía e Historia | – Emergencia climática: el impacto de las actividades humanas en el clima. |
3º ESO | Geografía e Historia | – Emergencia climática y calentamiento global. Causas y consecuencias. |
4º ESO | Geografía e Historia | – Procesos de degradación del mundo natural y sus causas. |
1º Bachillerato | Biología, Geología y Ciencias Ambientales | – El cambio climático: sus causas y consecuencias sobre la salud, la economía, la ecología y la sociedad. |
2º Bachillerato | Geología y Ciencias Ambientales | – El cambio climático. |
2º Bachillerato | Ciencias Generales | – Principales problemas medioambientales (calentamiento global, contaminación del aire y el agua, desertificación…). |
Si quieres saber más…
Link to: Subida del nivel del mar en ciudades costeras del mundo
Subida del mar en ciudades costeras del mundo
Link to: Subida del nivel del mar en ciudades costeras españolas
Subida del nivel del mar en ciudades costeras españolas
Link to: Evolución de temperaturas y precipitaciones en Europa
Evolución de temperaturas y precipitaciones en Europa
Link to: Evolución de temperaturas y precipitaciones en Europa
La Antártida y los glaciares como laboratorios del cambio climático