DATOS ECONÓMICOS
(a 31 de diciembre de 2017 y 2018)
| ACTIVO | 2017 | 2018 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 136.930 |
148.071 |
| Bienes de Patrimonio Histórico | 88.545 | 88.545 |
| Inmovilizado Intangible | 232 | 789 |
| Inmovilizado Material | 48.153 | 58.737 |
| ACTIVO CORRIENTE | 4.276.823 | 4.597.022 |
| Deudores | 0 | 2.678 |
| Inversiones financieras c/p | 0 | 0 |
| Periodificaciones c/p | 128.558 | 51.831 |
| Tesoreria | 4.148.265 | 4.542.513 |
| TOTAL ACTIVO | 4.413.753 | 4.745.093 |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 2017 | 2018 |
| PATRIMONIO NETO | 4.113.598 | 4.519.461 |
| Fondos propios | 4.113.598 | 4.519.461 |
| Dotación fundacional | 2.263.187 | 2.263.187 |
| Reservas | 1.647.264 | 1.850.411 |
|
Excedente del ejercicio |
203.147 |
405.863 |
|
PASIVO CORRIENTE |
300.155 |
225.632 |
|
Beneficiarios |
0 |
5.762 |
|
Acreedores |
300.155 |
219.870 |
|
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO |
4.413.753 |
4.745.093 |
(a 31 de diciembre de 2017 y 2018)
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 2017 | 2018 |
| Aportaciones del Canal de Isabel II | 2.205.950 | 2.530.852 |
| Ingresos por venta de catálogos y merchandising | 45.145 | 66.549 |
| Ingresos por alquiler de espacios | 23.960 | 37.600 |
| Gastos por ayudas | -16.666 | -15.892 |
| Gastos de personal | -672.804 | -728.945 |
| Otros gastos de explotación | -1.376.118 | -1.470.004 |
| Amortización del Inmovilizado | -14.738 | -14.325 |
| Otros resultados | 7.617 | 35 |
| EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD | 202.346 | 405.870 |
| Ingresos financieros | 819 | 0 |
| Diferencias de cambio | -18 | -7 |
| EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS | 801 | -7 |
| EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS | 203.147 | 405.863 |
| RESULTADO TOTAL | 203.147 | 405.863 |
| ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS DEDICADOS A ACTIVIDADES | ||
| 2018 | ||
| Exposiciones e intervenciones | 513.999 | 60% |
| Foros | 21.163 | 2% |
| Programas musicales | 51.236 | 6% |
| Canal Educa | 200.732 | 23% |
| Otras actividades | 71.689 | 8% |
| TOTAL | 909.951 | 100% |

(a 31 de diciembre de 2017 y 2018)

(a 31 de diciembre de 2017 y 2018)

* DATOS OBTENIDOS DE PRESUPUESTO



